Gemeente · Noord-Holland
Koopwoningen Stede Broec
6 actieve listings, mediaan vraagprijs € 427.000 (€ 3.982/m²).
Over de koopwoningmarkt in Stede Broec
Op de huidige snapshot staan er 6 koopwoningen in Stede Broec actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 427.000, wat neerkomt op circa € 3.982 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 114 m² en heeft 4.5 kamers. Het aanbod loopt van € 225.000 tot € 615.000.
Stede Broec beslaat 26 CBS-buurten met circa 22.270 inwoners (bevolkingsdichtheid 3.301/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 389.056. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 0.95 km, tot een grote supermarkt 0.98 km, tot een huisarts 1.22 km. Het aandeel huurwoningen is 30.5%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.
Koopwoningen in Stede Broec per budget
Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.
Wijken in Stede Broec
Drie wijken met de meeste actieve listings: Stede Broec Noord (4) · Stede Broec Zuid (2) .
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Prior 11 Kloosterhof Monniksveld | 121 | 5 | A | € 615.000 | € 5.083 |
| Waterweide 97 Waterweide | 123 | 5 | A+++ | € 475.000 | € 3.862 |
| De Veer 19 Rozeboom | 107 | 4 | B | € 439.000 | € 4.103 |
| Spoorsingel 84 Zuidervoert | 126 | 5 | A | € 415.000 | € 3.294 |
| Zesstedenweg 317 Oud Grootebroek | 62 | 4 | C | € 239.000 | € 3.855 |
| Zesstedenweg 205 Oud Grootebroek | 35 | 2 | C | € 225.000 | € 6.429 |
Ook in Noord-Holland
Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Stede Broec.
| Gemeente | Listings | Mediaan €/m² | Δ t.o.v. Stede Broec | Mediaan vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Medemblik | 21 | € 3.983 | +€ 1 | € 479.000 |
| Heemskerk | 23 | € 3.992 | +€ 10 | € 495.000 |
| Koggenland | 16 | € 3.879 | € -103 | € 547.500 |
| Drechterland | 14 | € 3.802 | € -180 | € 462.500 |
| Dijk en Waard | 84 | € 4.177 | +€ 195 | € 475.000 |
| Hollands Kroon | 17 | € 3.770 | € -212 | € 475.000 |
| Hoorn | 50 | € 4.197 | +€ 215 | € 435.000 |
| Purmerend | 68 | € 4.319 | +€ 337 | € 545.000 |
Over deze cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Stede Broec, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Stede Broec.